Telefon Nokia 5320 XpressMusic pracuje na systemie Symbian 9.3, S60 v3.2. Po raz pierwszy zaprezentowano go w kwietniu 2008 roku. Jest to kolejny model z taniej, muzycznej serii XpressMusic. Wyposażono go w aparat cyfrowy 2 miliony pixeli oraz 140MB pamięci wewnętrznej. Telefon obsługuje karty pamięci microSD. Wymiary urządzenia to 108 x 47 x 15 mm, waga - 90 g.
Artykuły o telefonie Nokia 5320 XpressMusic:
-
brak
Pełna specyfikacja - Nokia 5320 XpressMusic | |
| System | Symbian OS 9.3 S60 v3 FP2 |
| Częstotliwości | GSM 850/ GSM 900/ GSM 1800/ GSM 1900/ WCDMA 2100/ WCDMA 900 |
| Transmisja danych | HSDPA (do 3.6 Mbits/s), GPRS: Class B, EGPRS: Multislot class 32 Bluetooth 2.0 USB |
| Procesor | 32 bit, Freescale MXC300-30, 369 MHz |
| Wymiary | 108 x 47 x 15 mm waga: 90 g |
| Wyświetlacz | wielkość: 2.0" rozdzielczość: 240 x 320 pixeli 16 mln kolorów aktywna matryca TFT |
| Klawiatura | klawiatura alfanumeryczna 5-kierunkowy klawisz sterujący |
| Kolor obudowy | czarno-czerwony |
| Bateria | BL-5B 890 mAh |
| Złącza | USB 2.0, 3.5mm AV |
| Pamięć | pamięć wewnętrzna 140 MB karty pamięci microSD |
| Aparat fotograficzny | 2.0 mln pixeli, 1600 x 1200, cyfrowy zoom 4 x, Flash, Samowyzwalacz drugi aparat: 384 x 320 |
| Kamera Video | 320 x 240, 15 fps |
| Muzyka i dźwięk | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP-MIDI, MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones, WAV stereo Stereo FM radio z RDS |
| Filmy Video | brak danych |
| Nawigacja | brak wbudowanego GPS |
| Przeglądarka WWW | OSS, Flash Lite 3.0 |
| Dodatkowe oprogramowanie | N-Gage |
| W zestawie | Nokia 5320 XpressMusic bateria BL-5B Nokia Travel Charger AC-8 karta MicroSD 512 MB lub 1GB słuchawki Nokia HS-45 |
| Dodatkowe funkcje | brak danych |
| Najnowsza wersja firmware | brak danych |
| Product Code | brak danych |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja na Nokia.pl |
| Linki zewnętrzne | Strona telefonu na Nokia.pl |








