| Model telefonu | Oznaczenie (tylko Nokia) |
Wersja oprogramowania |
| Nokia 3650 | NHL-8 | 4.17 |
| Nokia 3660 | NHL-8X | 5.08 |
| Nokia 7650 | NHL-2 | 5.06 |
| Nokia N-Gage | NEM-4 | 4.03 |
| Nokia N-Gage QD | RH-29 | 5.00 |
| Sendo X | - | 1.98.8.2 |
| Siemens SX1 | - | 15 |
| Nokia 3230 | RM-51 | 5.0614.0 |
| Nokia 6260 | RM-25 | 5.0536.0 |
| Nokia 6600 | NHL-10 | 5.53.0 |
| Nokia 6630 | RM-1 | 6.03.08 |
| Nokia 6670 | RH-67 | 7.0642.0 |
| Nokia 6680 | RM-36 | 5.04.07 |
| Nokia 6681 | RM-57 | 6.09.00 |
| Nokia 6682 | RM-58 | 3.01.1 |
| Nokia 7610 | RH-51 | 7.0642.0 |
| Nokia N70 | RM-84 | 5.0705.3.0.1 |
| Nokia N72 | RM-180 | 5.0706.4.0.1 |
| Nokia N90 | RM-42 | 5.0607.7.3 |
| Panasonic X700 | - | X700GA20070009 |
| Panasonic X800 | - | X800CA06020905 |
| Samsung SGH-D710 | - | b/d |
| Samsung SGH-D720 | - | D720XEEJ2 |
| Samsung SGH-D730 | - | D730XXEH3 |
| Samsung SGH-Z600 | - | b/d |
| Nokia 3250 | RM-38 | 04.60 |
| Nokia 6120 Classic | RM-86 | 04.21 |
| Nokia 5500 | RM-243 | 4.60 |
| Nokia 5700 | RM-230 | 04.21 |
| Nokia E50-1 | RM-170 | 07.36.0.0 |
| Nokia E50-2 | RM-171 | 07.36.0.0 |
| Nokia E51 | RM-244 | 200.34.36 |
| Nokia E60 | RM-49 | 3.0633.09.04 |
| Nokia E61 | RM-89 | 3.0633.09.04 |
| Nokia E61i | RM-227 | 3.0633.69.00 |
| Nokia E65 | RM-208 | 3.0633.69.00 |
| Nokia E70 | RM-10 | 3.0633.09.04 |
| Nokia E90 | RA-6 | 210.34.75 |
| Nokia N71 | RM-67 | 4.0642.1.05 |
| Nokia N73 | RM-133 | 4.0812.4.0.1 |
| Nokia N73ME | RM-133 | 4.0812.4.2.1 |
| Nokia N76 | RM-135 | 31.0.014 |
| Nokia N78 | RM-235 | 11.043 |
| Nokia N80 | RM-92 | 5.0719.0.2 |
| Nokia N81 | RM-233 | 20.0.56 |
| Nokia N81 8GB | RM-179 | 20.0.56 |
| Nokia N82 | RM-313 | 20.0.062 |
| Nokia N91 | RM-43 | 3.10.023 |
| Nokia N92 | RM-100 | 2.0646.0.0.2 |
| Nokia N93 | RM-55 | 20.0.058 |
| Nokia N93i | RM-156 | 30.0.013 |
| Nokia N95 | RM-159 | 21.0.016 |
| Nokia N95-3 | RM-160 | 20.02.011 |
| Nokia N95 8GB | RM-320 | 20.0.016 |
| Nokia 9110 | RAE-2 PDA | 6.08 |
| Nokia 9110 | RAE-2 CMT | 5.06 |
| Nokia 9110i | RAE-2 PDA | 7.04 |
| Nokia 9110i | RAE-2 CMT | 6.01 |
| Nokia 9210 | RAE-3 | 4.13 |
| Nokia 9210i | RAE-5 | 6.00 |
| Nokia 9300 | RAE-6 | 05.22 |
| Nokia 9300i | RA-8 | 6.27 |
| Nokia 9500 | RA-2 | 6.27 |








